數(shù)字治理是指在數(shù)字化技術的支撐下,政府機構日常辦公、信息收集與發(fā)布、公共管理等事務在電子 平臺上進行的行政管理形式。指標體系結合城市政務服務和城市運行的管理現(xiàn)狀,抓住“一網(wǎng)通辦”、 “一網(wǎng)統(tǒng)管”、“一碼通行”三大關鍵推動力,評價數(shù)字治理的發(fā)展成效。主要包括20個三級指標。
二級指標 | 三級指標 | 衡量維度 |
一網(wǎng)通辦 | 一網(wǎng)通辦“政民互動”情況 | 成效 |
一網(wǎng)通辦政務服務覆蓋率 | 投入 | |
一網(wǎng)通辦政府部門覆蓋率 | 投入 | |
政務服務線上辦理比例 | 成效 | |
一網(wǎng)通辦可靠性 | 成效 | |
一網(wǎng)通辦“一件事一次辦”場景開發(fā)數(shù)量 | 投入 | |
一網(wǎng)通辦“一件事一次辦”場景開發(fā)成效 | 成效 | |
一網(wǎng)通辦線上辦理事項結項平均時長 | 成效 | |
一網(wǎng)通辦滿意度 | 影響 | |
一網(wǎng)通辦無障礙訪問等級 | 成效 | |
一網(wǎng)統(tǒng)管應用場景開發(fā)數(shù)量 | 投入 | |
一網(wǎng)統(tǒng)管使用滿意度 | 影響 | |
企業(yè)電子檔案覆蓋度 | 成效 | |
一網(wǎng)統(tǒng)管 | 數(shù)字化城管情況 公共安全視頻圖像支撐服務社會管理情況 緊急狀態(tài)預警 城市交通運行發(fā)布及管理 | 成效 成效 成效 成效 |
一碼通行 | “一碼通行”應用場景數(shù)量 | 成效 |
“一碼通行”使用人數(shù) | 成效 | |
地方城市政府在線服務指數(shù)榜單排名 | 影響 |
商用機器人 Disinfection Robot 展廳機器人 智能垃圾站 輪式機器人底盤 迎賓機器人 移動機器人底盤 講解機器人 紫外線消毒機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 服務機器人底盤 智能送餐機器人 霧化消毒機 機器人OEM代工廠 消毒機器人排名 智能配送機器人 圖書館機器人 導引機器人 移動消毒機器人 導診機器人 迎賓接待機器人 前臺機器人 導覽機器人 酒店送物機器人 云跡科技潤機器人 云跡酒店機器人 智能導診機器人 |