序號 |
揭榜方向 | 揭榜單位 |
1 | 智能傳感器 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院有限公司 |
2 | 深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司 | |
3 | 神經(jīng)網(wǎng)絡芯片 | 深圳云天勵飛技術有限公司 |
4 | 行業(yè)訓練資源庫 | 廣州云從信息科技有限公司 |
5 | 醫(yī)療影像輔助診斷系統(tǒng) | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 |
6 | 視頻圖像身份識別系統(tǒng) | 佳都新太科技股份有限公司 |
7 | 深圳云天勵飛技術有限公司 | |
8 | 智能語音交互系統(tǒng) | 華為技術有限公司 |
9 | 維沃移動通信有限公司 | |
10 | 智能家居產品 | TCL科技集團股份有限公司 |
11 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | |
12 | 智能制造關鍵技術裝備 | 博創(chuàng)智能裝備股份有限公司 |
13 | 廣東工業(yè)大學 |
機器人招商 Disinfection Robot 機器人公司 機器人應用 智能醫(yī)療 物聯(lián)網(wǎng) 機器人排名 機器人企業(yè) 機器人政策 教育機器人 迎賓機器人 機器人開發(fā) 獨角獸 消毒機器人品牌 消毒機器人 合理用藥 地圖 |