數字生活是指利用數字化技術來提升市民生活體驗與幸福感。指標體系根據綠色環(huán)保、文娛旅游、教 育教學、醫(yī)療衛(wèi)生、社會包容、社區(qū)家庭等關鍵場景的數字化程度與市民生活幸福指數,評價數字生活的 發(fā)展成效。主要包括35個三級指標
二級指標 | 三級指標 | 衡量維度 |
綠色環(huán)保 | 新能源汽車比例 | 成效 |
重點用能單位在線監(jiān)測率 建筑物數字化節(jié)能比例 城市環(huán)境質量自動監(jiān)控情況 | 投入 成效 投入 | |
文娛旅游 | 線上場館比例 數字景區(qū)比例 線上娛樂活動比例 數字酒店數量 | 成效 成效 成效 成效 |
教育教學 | 智慧教室覆蓋率 智慧校園覆蓋率 教師數字化技能培訓 網絡學習空間覆蓋率 | 投入 成效 投入 成效 |
醫(yī)療衛(wèi)生 | 電子病歷普及率 市民電子健康檔案聯(lián)網共享比例 一站式數字醫(yī)療服務醫(yī)院比例 在線問診率 | 成效 成效 成效 成效 |
二級指標 | 三級指標 | 衡量維度 |
交通出行 | 共享交通使用率 | 成效 |
公共交通來車信息實時預報率 | 成效 | |
公共交通乘車電子支付使用率 | 成效 | |
搭載自動駕駛功能的車輛占比 | 成效 | |
智慧停車位比例 | 成效 | |
一站式交通出行 | 成效 | |
社會包容 | 殘疾人/女性數字化產業(yè)中的就業(yè)比例 | 成效 |
特殊人群數字應用服務人均使用數量 | 成效 | |
60歲以上老人智能機覆蓋率 | 成效 | |
互聯(lián)網特殊人群無障礙訪問情況 | 成效 | |
長者數字活動人均次數 | 投入 | |
智能健康養(yǎng)老服務社區(qū)比例 | 成效 | |
社區(qū)家庭 | 智慧物業(yè)覆蓋率 | 成效 |
“社區(qū)云”覆蓋率 | 成效 | |
智慧菜場覆蓋率 | 成效 | |
智慧超市覆蓋率 | 成效 | |
數字商圈數量 | 成效 | |
智慧社區(qū)服務覆蓋率 | 成效 | |
城市幸福指數榜單排名 | 影響 |
機器人招商 Disinfection Robot 機器人公司 機器人應用 智能醫(yī)療 物聯(lián)網 機器人排名 機器人企業(yè) 機器人政策 教育機器人 迎賓機器人 機器人開發(fā) 獨角獸 消毒機器人品牌 消毒機器人 合理用藥 地圖 |